Čas
Kurzy
1.01
1000
BetBuilder sázky se vyhodnocují dle statistik StatsBomb (stats-portal.statsbomb.com).
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 datum
2.55 3.45 2.50 15.08. 18:00
FSV Gutersloh 2009 - Union Berlin 8399
10.00 7.40 1.18 15.08. 18:00
24.00 15.00 1.03 15.08. 18:00
2.95 3.50 2.21 15.08. 20:45
4.80 3.90 1.62 16.08. 13:00
27.00 14.00 1.03 16.08. 13:00
15.00 7.60 1.13 16.08. 15:30
6.60 5.00 1.37 16.08. 15:30
3.75 3.65 1.86 16.08. 15:30
30.00 19.00 1.01 16.08. 15:30
20.00 9.40 1.08 16.08. 15:30
4.00 3.85 1.76 16.08. 18:00
11.00 7.00 1.18 16.08. 18:00
4.20 3.85 1.72 17.08. 13:00
30.00 18.00 1.01 17.08. 13:00
5.40 4.00 1.55 17.08. 15:30
7.60 4.90 1.35 17.08. 15:30
4.40 3.85 1.70 17.08. 15:30
15.00 10.00 1.09 17.08. 15:30
SV Atlas Delmenhorst - M gladbach 8568
29.00 17.00 1.02 17.08. 15:30
6.60 4.90 1.39 17.08. 15:30
4.90 3.90 1.62 17.08. 18:00
6.00 4.90 1.41 17.08. 18:00
2.60 3.45 2.48 17.08. 18:00
4.60 3.85 1.67 18.08. 18:00
3.05 3.50 2.14 18.08. 18:00
3.30 3.40 2.06 18.08. 18:00
8.60 5.60 1.28 18.08. 20:45
6.00 4.20 1.48 26.08. 20:45
21.00 12.00 1.05 27.08. 20:45